| 产品说明 |
<span style="font-size: 16px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: "microsoft yahei";">中文名称:三氯生</span><br />
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: "microsoft yahei"; color: rgb(85, 85, 85); font-size: 16px; line-height: 26px !important;">英文名称:Triclosan</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: "microsoft yahei"; color: rgb(85, 85, 85); font-size: 15px;" />
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: "microsoft yahei"; color: rgb(85, 85, 85); font-size: 16px; line-height: 26px !important;">分子式: C12H7Cl3O2</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: "microsoft yahei"; color: rgb(85, 85, 85); font-size: 15px;" />
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: "microsoft yahei"; color: rgb(85, 85, 85); font-size: 16px; line-height: 26px !important;">分子量: 289.54</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: "microsoft yahei"; color: rgb(85, 85, 85); font-size: 15px;" />
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: "microsoft yahei"; color: rgb(85, 85, 85); font-size: 16px; line-height: 26px !important;">EINECS号:222-182-2</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: "microsoft yahei"; color: rgb(85, 85, 85); font-size: 15px;" />
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: "microsoft yahei"; color: rgb(85, 85, 85); font-size: 16px; line-height: 26px !important;">CAS:3380-34-5</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: "microsoft yahei"; color: rgb(85, 85, 85); font-size: 15px;" />
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: "microsoft yahei"; color: rgb(85, 85, 85); font-size: 16px; line-height: 26px !important;">标准:企标</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: "microsoft yahei"; color: rgb(85, 85, 85); font-size: 15px;" />
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: "microsoft yahei"; color: rgb(85, 85, 85); font-size: 16px; line-height: 26px !important;">天然/合成:合成</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: "microsoft yahei"; color: rgb(85, 85, 85); font-size: 15px;" />
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: "microsoft yahei"; color: rgb(85, 85, 85); font-size: 16px; line-height: 26px !important;">含量:99%</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: "microsoft yahei"; color: rgb(85, 85, 85); font-size: 15px;" />
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: "microsoft yahei"; color: rgb(85, 85, 85); font-size: 16px; line-height: 26px !important;">外观:白色 粉状</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: "microsoft yahei"; color: rgb(85, 85, 85); font-size: 15px;" />
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: "microsoft yahei"; color: rgb(85, 85, 85); font-size: 16px; line-height: 26px !important;">类别:化工日化</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: "microsoft yahei"; color: rgb(85, 85, 85); font-size: 15px;" />
<p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: "microsoft yahei"; color: rgb(85, 85, 85); font-size: 15px;">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 16px; line-height: 26px !important;">领域:化工原料</span></p> |