![]() |
| 中文名称 | 柠檬酸三锌 |
| 中文别名 | 柠檬酸锌; 枸橼酸锌; |
| 英文名称 | trizinc dicitrate |
| 英文别名 | Zinc citrate; zinc 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate (3:2) |
| CAS号 | 546-46-3 |
| EINECS号 | 208-901-2 |
| 分子式 | C12H10O14Zn3 |
| 分子量 | 574.4264 |
| InChI | InChI=1/2C6H8O7.3Zn/ |
| 分子结构 | ![]() |
| 密度 | 309.6°C at |
| 沸点 | 309.6°C at |
| 熔点 | 309.6°C at |
| 闪点 | 155.2°C |
| 水溶性 | |
| 蒸气压 | 5.73E-05mmHg at 25°C |
| 物化性质 | |
| 产品用途 | 主要用于食品、固体饮料、乳制品、婴幼儿食品、食盐、牙膏、保健品等 |
| 上游产品 | 柠檬酸、氧化锌 |
| 下游产品 |