![]() |
| 中文名称 | 表雌三醇 |
| 中文别名 | 异雌三醇 |
| 英文名称 | 16-epiestriol |
| 英文别名 | epiestriol; (16beta,17beta)-estra-1,3,5(10)-triene-3,16,17-triol |
| CAS号 | 547-81-9 |
| EINECS号 | 208-937-9 |
| 分子式 | C18H24O3 |
| 分子量 | 288.3814 |
| InChI | InChI=1/C18H24O3/c1- |
| 分子结构 | ![]() |
| 密度 | 469°C at 7 |
| 沸点 | 469°C at 7 |
| 熔点 | 469°C at 7 |
| 闪点 | 220.8°C |
| 水溶性 | |
| 蒸气压 | 1.34E-09mmHg at 25°C |
| 物化性质 | |
| 产品用途 | |
| 上游产品 | |
| 下游产品 |