![]() |
| 中文名称 | 1,2,4-苯三酚;1,2,4-三羟基苯 |
| 中文别名 | 偏苯三酚 |
| 英文名称 | 1,2,4-Trihydroxybenzene |
| 英文别名 | 1,2,4-Benzentril; benzene-1,2,4-triol |
| CAS号 | 533-73-3 |
| EINECS号 | 208-575-1 |
| 分子式 | C6H6O3 |
| 分子量 | 126.11 |
| InChI | InChI=1/C6H6O3/c7-4- |
| 分子结构 | ![]() |
| 密度 | 334.5°C at |
| 沸点 | 334.5°C at |
| 熔点 | 334.5°C at |
| 闪点 | 176.9°C |
| 水溶性 | freely sol |
| 蒸气压 | 6.57E-05mmHg at 25°C |
| 物化性质 | |
| 产品用途 | |
| 上游产品 | |
| 下游产品 |