![]() |
| 中文名称 | 1,2-二溴丁烷 |
| 中文别名 | |
| 英文名称 | 1,2-Dibromobutane |
| 英文别名 | alpha-Butylene dibromide; AI3-14677; NSC 6181; Butane, 1,2-dibromo-; (2S)-1,2-dibromobutane |
| CAS号 | 533-98-2 |
| EINECS号 | 208-581-4 |
| 分子式 | C4H8Br2 |
| 分子量 | 215.9143 |
| InChI | InChI=1/C4H8Br2/c1-2 |
| 分子结构 | ![]() |
| 密度 | 165°C at 7 |
| 沸点 | 165°C at 7 |
| 熔点 | 165°C at 7 |
| 闪点 | 44°C |
| 水溶性 | |
| 蒸气压 | 2.51mmHg at 25°C |
| 物化性质 | 熔点:-65 沸点:166 密度:1.792 折光率:1.515 |
| 产品用途 | |
| 上游产品 | |
| 下游产品 |