![]() |
| 中文名称 | 碳酸铯 |
| 中文别名 | |
| 英文名称 | Cesium carbonate |
| 英文别名 | Cesium carbonate anhydrous; caesium carbonate; Cesiumcarbonatewhitepowder; Cesium carbonate (99% Cs) |
| CAS号 | 534-17-8 |
| EINECS号 | 208-591-9 |
| 分子式 | Cs2CO3 |
| 分子量 | 325.82 |
| InChI | InChI=1/CH2O3.2Cs/c2 |
| 分子结构 | ![]() |
| 密度 | |
| 沸点 | |
| 熔点 | |
| 闪点 | |
| 水溶性 | 261 g/100 |
| 蒸气压 | |
| 物化性质 | |
| 产品用途 | 用作分析试剂 |
| 上游产品 | |
| 下游产品 |