| 包装规格: | 零售价格:¥ 20.00 | 招商区域:全国全国各地区 |
产品特点:蓖麻油
产品说明:
产品说明:
| 品牌 | 林源 | 香型 | 蓖麻籽果实清香 | 外观 | 黄绿色液体 |
| 形态 | 油溶性香料 | 主要组成组分 | 植物脂肪酸 | 功能 | 植物油脂 |
| 用途 | 日用香精 | 规格 | BP,精练1级 | 保质期 | 24 |
| 产品名称 | 蓖麻籽油 |
No.1蓖麻油
|
分子式:C3H5(C18H33O3)3 分子量:932。 用途:本产品可直接用于医药、润滑用油,是生产蓖麻油衍生物产品的基础原料。 包装:产品分散装和桶装,180kg/桶(190kg)。 储运:运输、储存应注意防火、防止雨淋。 |
理化指标: (Q/THG02-1997)
| 项 目 | 指 标 | ||
| 优级 | 一级 | 合格 | |
| 颜色(罗维朋133.33mm)≤ |
黄16.0 红1.6 |
黄18.0 红1.8 |
黄20.0 红2.0 |
| 酸 值(mgKOH/g) ≤ | 1.60 | 1.80 | 1.99 |
| 游离脂肪酸(%) ≤ | 0.80 | 0.90 | 1.00 |
| 水 份(%) ≤ | 0.160 | 0.200 | 0.350 |
| 水份及易挥发物(%) ≤ | 0.165 | 0.205 | 0.355 |
| 不溶性杂质(%) | 0.02 | ||
| 粘 度(St25℃) | 6.27-8.84(U-V) | ||
| 醇溶性(20℃) | 应澄清透明 | ||
| 碘 值(gI/100g) | 82-88 | ||
| 羟基值(mgKOH/g) | 150-165 | ||
| 皂化值(mgKOH/g) | 176-184 | ||
| 不皂化物(%) | 0.7 | ||
| 过氧化值(mg当量/kg) ≤ | 5.0 | ||
| 折光指数(ND20) | 1.478-1.479 | ||
| 比重(25℃) | 0.955-0.965 | ||
您好!客人 [





普通会员